Daftar Rumah Sakit Tipe A, B, C, D di NTB Beserta Data alamat dan kepemilikannya.
Daftar Semua Rumah sakit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Di Provinsi NTB ini terdapat 46 Rumah Sakit dengan pembagiannya sebagai berikut: 1 RS Tipe A, 6 RS Tipe B, 21 RS Tipe C, 17 RS Tipe D dan 1 RS Tipe D Pratama.
Di bagian ini akan menyajikan terlebih dahulu untuk daftar RS yang berada di Bima kota dan Kabupaten, serta 7 Kabupaten di Prov. NTB lainnya yang meliputi: Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat
Dan daftar RS yang berada di Ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram akan disajikan dalam bagian selanjutnya.
Berikut ini akan disajikan daftar rumah sakit tersebut dengan disertai data kontak yang meliputi data alamat dan status kepemilikannya.
Update: 09 Maret 2026
Sumber data: RS Online
Di Provinsi NTB ini terdapat 46 Rumah Sakit dengan pembagiannya sebagai berikut: 1 RS Tipe A, 6 RS Tipe B, 21 RS Tipe C, 17 RS Tipe D dan 1 RS Tipe D Pratama.

Di bagian ini akan menyajikan terlebih dahulu untuk daftar RS yang berada di Bima kota dan Kabupaten, serta 7 Kabupaten di Prov. NTB lainnya yang meliputi: Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat
Dan daftar RS yang berada di Ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram akan disajikan dalam bagian selanjutnya.
Berikut ini akan disajikan daftar rumah sakit tersebut dengan disertai data kontak yang meliputi data alamat dan status kepemilikannya.
Daftar isi
| RS di Kota Bima | |||
|---|---|---|---|
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS dr. Agung | D | Perusahaan | Jln. Ir. Sutami No. 1 |
| RS PKU Muhammadiyah Bima | D | Organisasi Islam | Jalan Gajah Mada No.6 |
| RS Tk. IV Sultan Abdul Kahir II Bima | D | TNI AD | Jalan Jendral Sudirman No.27 |
| RS Umum Daerah Kota Bima | D | Pemkot | Jl. Datuk Dibanta |
| . | |||
| RS di Kabupaten Bima | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Daerah Bima | C | Pemkab | Jl. Langsat No. 1 Kel. Rabangodu Selatan, Kec. Raba |
| RS Umum Daerah Sondosia Kab. Bima | D | Pemkab | Jl. Lintas Sumbawa Desa Sondosia Kec. Bolo |
| . | |||
| RS di Kabupaten Dompu | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Dompu | C | Pemkab | Jalan Kesehatan Nomor 1 |
| RS Umum Daerah Manggelewa | D | Pemkab | Jln. Lintas Calabai Desa Doromelo Kec. Manggelewa |
| . | |||
| RS di Kabupaten Lombok Barat | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Daerah Patut Patuh Patju | B | Pemkab | Jl. H. Lalu Anggrat BA No. 2 |
| RS Umum Daerah Awet Muda Narmada | C | Pemkab | Jl. Ahmad Yani No. 69 |
| . | |||
| RS di Kabupaten Lombok Tengah | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Daerah Praya | B | Pemkab | Jalan Haji Lalu Hasyim |
| RS Ibu dan Anak Bhumi Bunda | C | Organisasi Sosial | Jalan Basuki Rahmat No.90 |
| RS Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat | C | Pemprop | Jalan Kuta Lomok |
| RS Cahaya Medika | D | Perusahaan | Jl. Gajah Mada Wakan |
| RS Islam Yatofa | D | Swasta/Lainnya | Jalan Raya Praya - Mantang. KM.7 |
| RS Umum Adikarsa | D | Perusahaan | Jl. Basuki Rahmat No. 110, Praya, Lombok Tengah |
| . | |||
| RS di Kabupaten Lombok Timur | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong | B | Pemkab | Jl. Prof M. Yamin, SH. No. 55 |
| RS Ibu dan Anak Kuncup Bunga | C | Swasta/Lainnya | Jl. DR. Cipto MangunKusumo No. 16 |
| RS Ibu dan Anak Permata Hati Lombok Timur | C | Swasta/Lainnya | Jalan Raya Masbagik Selong Dusun Tanak Malit |
| RS Islam Namira | C | Swasta/Lainnya | Jl. K.H. Akhmad Dahlan No 17 |
| RS Lotim Medical Center | C | Perusahaan | Jl. Pejanggik No. 78A |
| RS Islam S. Anggoro | D | Perusahaan | JALAN RAYA TERARA KM 36 |
| RS Umum Daerah Lombok Timur | D | Pemkab | Jl. HOS Cokroaminoto No. 31 |
| RS Umum Daerah Patuh Karya | D | Pemkab | Jalan Arjanjang Selebung Ketangga |
| RS Umum Daerah Selaparang | D Pratama | Pemkab | Jl. Wisata Gunung Rinjani |
| . | |||
| RS di Kabupaten Lombok Utara | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Kab. Lombok Utara | C | Pemkab | Jln. Raya Tioq Tata Tunaq |
| . | |||
| RS di Kabupaten Sumbawa | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS H. L. Manambai Abdulkadir | B | Pemprop | Jl. Lintas Sumbawa-Bima KM. 5 Sumbawa Besar |
| RS Umum Daerah Sumbawa | C | Pemkab | Jl. Sultan Kaharuddin Sumbawa Besar |
| RS Abdul Malik Fadjar PKU Muhammadiyah Sumbawa | D | Organisasi Islam | Jl. Hasanuddin No. 33 |
| . | |||
| RS di Kabupaten Sumbawa Barat | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Daerah Asy-Syifa Sumbawa Barat | C | Pemkab | Jln Lang Sesat Taliwang |
Update: 09 Maret 2026
Sumber data: RS Online
