Daftar Rumah Sakit Tipe A, B, C, D di Jawa Timur | Jember, Jombang, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ngawi beserta Data Alamat dan kepemilikannya
Daftar Rumah Sakit berbagai Tipe di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Jember, Jombang, Lumajang, Magetan, Nganjuk, dan Ngawi.
Di 6 kabupaten tersebut rata-rata terbagi atas RS Tipe B, C dan D; Untuk RS Tipe A di semua kabupaten tersebut belum tersedia.
Berikut rumah sakit tersebut dengan disertai data kontak yang meliputi data alamat dan status kepemilikannya.
Update Data: September 2024.
Sumber Data: RS Online
Di 6 kabupaten tersebut rata-rata terbagi atas RS Tipe B, C dan D; Untuk RS Tipe A di semua kabupaten tersebut belum tersedia.
- di Kabupaten Jember memiliki 2 RS Tipe B, 11 RS Tipe C, dan 1 RS Tipe D.
- di Kabupaten Jombang memiliki 1 RS Tipe B, 5 RS Tipe C, dan 11 RS Tipe D.
- di Kabupaten Lumajang memiliki 1 RS Tipe B, 5 RS Tipe C, dan 2 RS Tipe D.
- di Kabupaten Magetan memiliki 5 RS Tipe C, dan 1 RS Tipe D.
- di Kabupaten Nganjuk memiliki 1 RS Tipe B, 2 RS Tipe C, dan 1 RS Tipe D.
- di Kabupaten Ngawi memiliki 3 RS Tipe C, dan 2 RS Tipe D.

Berikut rumah sakit tersebut dengan disertai data kontak yang meliputi data alamat dan status kepemilikannya.
Daftar isi
| RS Tipe B, C, D di Kabupaten Jember | |||
|---|---|---|---|
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Paru Jember | B | Pemprop | Jl. Nusa Indah No. 28 Jember |
| RS Umum Daerah Dr. Soebandi Jember | B | Pemkab | Jl. Dr. Soebandi No.124 |
| RS Bina Sehat Jember | C | Swasta/Lainnya | Jl. Jayanegara 7 |
| RS Daerah Balung Jember | C | Pemkab | Jalan Rambipuji, No 19 |
| RS Daerah Kalisat Jember | C | Pemkab | Jl. M.H.Thamrin No.31 Kalisat |
| RS Gigi dan Mulut Universitas Jember | C | Kementerian Lain | Jl. Kalimantan No. 37 |
| RS Kaliwates Jember | C | Perusahaan | Jalan Diah Pitaloka Nomor 4A |
| RS Perkebunan PTPN X (Persero) Jember | C | BUMN | Jalan Bedadung Nomor 2 |
| RS Siloam Jember | C | Swasta/Lainnya | Jl. Gajah Mada No.104 Jember 68131 |
| RS Tk. III Baladhika Husada Jember | C | TNI AD | Jl. PB Sudirman No. 45 |
| RS Umum Citra Husada Jember | C | Swasta/Lainnya | Jl. Teratai No. 22 |
| RS Umum Srikandi IBI Jember | C | Organisasi Sosial | Jl. KH Agus Salim No. 20 |
| RS Umum Universitas Muhammadiyah Jember | C | Swasta/Lainnya | Jl. Wolter Monginsidi Nomor 91 |
| RS Utama Husada Jember | D | Swasta/Lainnya | Jalan Manggar Nomor 134 |
| RS Tipe B, C, D di Kabupaten Jombang | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Daerah Kab. Jombang | B | Pemkab | Jl. KH. Wahid Hasyim No. 52 |
| RS Bedah Surya Dharma Husada | C | Swasta/Lainnya | Jl. KH. Hasyim Asyari No. 123 |
| RS Ibu dan Anak Muslimat Jombang | C | Swasta/Lainnya | Jl. Urip Sumoharjo No 34 Jombang |
| RS Kristen Mojowarno | C | Organisasi Protestan | Jalan Merdeka No.59 |
| RS Umum Daerah Ploso | C | Pemkab | Jl. Darmo Sugondo No.83 |
| RSIA ANNISA MEDIKA HUSADA | C | Swasta/Lainnya | Jl. Raya Gambiran NO. 166-168, Mojoagung |
| RS Airlangga Jombang | D | Swasta/Lainnya | Jl. Airlangga No 50 C |
| RS Al-Aziz | D | Organisasi Islam | Jl. Raya Tembelang |
| RS BHAYANGKARA TK IV JOMBANG | D | POLRI | Jl. KH. Romli Tamim, Desa Jelakombo,Jombang, Jombang, Jawa Timur |
| RS Hasyim Asy'ari | D | Swasta/Lainnya | Jl. Cukir-Parkir Makam Gus Dur |
| RS Muhammadiyah Jombang | D | Organisasi Islam | Jl. Dr. Soetomo No. 15 |
| RS Umum dr. Moedjito Dwidjosiswojo | D | Perusahaan | Jl. Hayam Wuruk No. 09 |
| RS Umum Islam Jombang | D | Swasta/Lainnya | Jl. Brigjen Kretarto No. 22 A |
| RS Umum Nadhlatul Ulama Jombang | D | Swasta/Lainnya | Jl KH Hasyim Asy ari No 211 |
| RS Umum Pelengkap Medical Center | D | Perusahaan | Jl. Ir. Juanda No. 03 |
| RS Umum PKU Muhammadiyah Mojoagung | D | Organisasi Islam | Jalan Raya Sumobito Nomor 03 |
| RS Unipdu Medika Jombang | D | Swasta/Lainnya | Jl. Raya Peterongan - Jogoroto Km.0.5 |
| RS Tipe B, C, D di Kabupaten Lumajang | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang | B | Pemkab | JL. BASUKI RAHMAT NO. 5 |
| RS Bhayangkara Lumajang | C | POLRI | Jl. Kyai Ilyas NO. 7 |
| RS Islam Lumajang | C | Swasta/Lainnya | Jalan Kyai Muksin Nomor 19 |
| RS Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang | C | Pemkab | JALAN RAYA PASIRIAN NOMOR 225A |
| RS Umum Djatiroto | C | BUMN | JL. Pb Sudirman No. 81, RT. 002 RW. 001 |
| RS Wijaya Kusuma Lumajang | C | Swasta/Lainnya | Jl. Ahmad Yani Nomor. 149 |
| RS Nahdlatul Ulama Permata | D | Organisasi Islam | JL. MUSI NO 9-9B |
| RS Umum Muhammadiyah Lumajang | D | Organisasi Islam | JL. LETKOL SELAMET WARDOYO NO. 103 |
| RS Tipe C, D di Kabupaten Magetan | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Angkatan Udara dr. Efram Harsana | C | TNI AU | Jl. Marsma TNI Anumerta R. Iswahjudi |
| RS Ibu dan Anak Melati Magetan | C | Swasta/Lainnya | Jl. Ahmad Yani No. 90 |
| RS Ibu dan Anak Samudra Husada | C | Swasta/Lainnya | Jl. Samudra No. 30 |
| RS Ibu dan Anak Sekar Wangi | C | Swasta/Lainnya | Jl. Gubernur Suryo No. 46-48 |
| RS Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan | C | Pemkab | Jalan Pahlawan Nomor 2 |
| RS Umum Bhakti Persada | D | Swasta/Lainnya | Jl. Pasar Legi No. 145 Kel. Mangge Kec. Barat Magetan |
| . | |||
| RS Tipe B, C, D di Kabupaten Nganjuk | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum Daerah Nganjuk | B | Pemkab | Jl. Dr. Soetomo No. 62 |
| RS Daerah Kertosono | C | Pemkab | Jl. Panglima Sudirman No.16 |
| RS Umum Bhayangkara Tk. III Nganjuk | C | POLRI | Jl. Abdul Rahman Saleh 56 |
| RS Islam Aisyiyah Nganjuk | D | Organisasi Islam | Jl. Imam Bonjol No. 20 |
| RS Tipe C, D di Kabupaten Ngawi | |||
| Nama Rumah Sakit | Kelas / Tipe | Pemilik | Alamat |
| RS Umum At-Tin Husada | C | Swasta/Lainnya | Jalan Raya Ngawi-Solo Km .04 |
| RS Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi | C | Pemkab | Jl. Dr. Wahidin no. 27 |
| RS Umum Widodo | C | Swasta/Lainnya | Jl. Yos Sudarso, No 8 |
| RS Umum Daerah Geneng | D | Pemkab | Jl. Raya Ngawi - Madiun KM 09 |
| RS Umum Daerah Mantingan | D | Pemkab | Jl. Raya Ngawi - Mantingan |
Update Data: September 2024.
Sumber Data: RS Online
