Daftar Rumah Sakit Tipe A, B, C, dan D di Bandung Jabar Beserta Alamat dan Kepemilikannya.
Daftar Rumah Sakit berbagai tipe yang berada di Wilayah Bandung Provinsi Jawa Barat.
Di Wilayah Bandung baik kota maupun kabupatennya terdapat 72 Rumah sakit yang terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Di Kota Bandung sendiri memiliki 6 RS Tipe A, 13 RS Tipe B, 20 Tipe C, dan 3 Tipe D. Di Kabupaten Bandung memiliki 4 RS Tipe B, 4 RS Tipe B, 10 RS Tipe D. Sedangkan di Kabupaten Bandung Barat memiliki 1 RS Tipe A, 10 Tipe C, dan 1 Tipe D.
Berikut rumah sakit di Bandung dengan disertai data kontak alamat dan status kepemilikannya.
Update Data: 1 Maret 2026
Sumber Data: RS Online
Di Kota Bandung sendiri memiliki 6 RS Tipe A, 13 RS Tipe B, 20 Tipe C, dan 3 Tipe D. Di Kabupaten Bandung memiliki 4 RS Tipe B, 4 RS Tipe B, 10 RS Tipe D. Sedangkan di Kabupaten Bandung Barat memiliki 1 RS Tipe A, 10 Tipe C, dan 1 Tipe D.

Berikut rumah sakit di Bandung dengan disertai data kontak alamat dan status kepemilikannya.
Daftar isi
| RS DI KOTA BANDUNG | |||
|---|---|---|---|
| NAMA RUMAH SAKIT | KELAS / TIPE | PEMILIK | ALAMAT |
| RS Umum Santosa Hospital Bandung Central | A | Swasta/Lainnya | Jl. Kebon Jati No.38 |
| RS Khusus Mata Cicendo | A | Kemkes | Jl. Cicendo No.4 |
| RS Khusus Gigi dan Mulut UNPAD | A | Kementerian Lain | Jl. Sekeloa Selatan I |
| RS Umum Santosa Hospital Bandung Kopo | A | Swasta/Lainnya | Jl. K.H. Wahid Hasyim (Kopo) No. 461-463 |
| RS Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin | A | Kemkes | Jalan Pasteur No. 38 Bandung |
| RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu | A | Kemkes | Jl. Bukit Jarian No. 40 Bandung |
| RS Ibu dan Anak Limijati | B | Perusahaan | Jl. LLRE. Martadinata No. 39 |
| RS Umum Daerah Kota Bandung | B | Pemkot | Jalan Rumah Sakit No. 22 |
| RSU Bhayangkara Tk. II Sartika Asih | B | POLRI | Jalan Moch Toha No. 369 |
| RS Umum Hermina Pasteur | B | Swasta/Lainnya | Jl. Dr Djunjunan No 107 |
| RS Umum Immanuel Bandung | B | Organisasi Protestan | Jl. Kopo 161 |
| RS Gigi dan Mulut Maranatha | B | Swasta/Lainnya | Jl. Surya Sumantri No. 65 |
| RS Umum Advent Bandung | B | Organisasi Sosial | Jalan Cihampelas 161 |
| RS Umum Daerah Bandung Kiwari | B | Pemkot | Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 311 |
| RS Umum Al-Islam Bandung | B | Swasta/Lainnya | Jalan Soekarno Hatta 644 |
| RSAU dr. M. Salamun | B | TNI AU | Jl. Ciumbuleuit 203 Bandung |
| RS Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung | B | Pemkot | Jl. L.L.R.E Martadinata 45 |
| RS Umum Santo Borromeus | B | Organisasi Katholik | Jl. Ir. H. Juanda No.100 |
| RS Umum Mayapada Hospital Bandung | B | Swasta/Lainnya | Jl. Terusan Buah Batu No. 5 RT 002 RW 004 |
| RS Umum Rajawali | C | Organisasi Sosial | Jl. Rajawali No.38 |
| RS Ibu dan Anak Grha Bunda | C | Swasta/Lainnya | Jl. Terusan Jakarta No. 15-17 |
| RS Umum Kebonjati | C | Swasta/Lainnya | Jl. Kebonjati No. 152 |
| RS Khusus Ginjal Ny. R. A. Habibie | C | Organisasi Sosial | Jl. Tubagus Ismail No.46 |
| RS Ibu dan Anak Al Islam | C | Swasta/Lainnya | Jl. Awibitung No. 29-31 Kel. Cicadas, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat |
| RS Umum Pindad | C | Swasta/Lainnya | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 517 |
| RS Umum Hermina Arcamanik | C | Perusahaan | Jl. A. H. Nasution No. 50 |
| RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah Melinda Cardio Vascular Center | C | Swasta/Lainnya | Jl. Dr. Cipto No. 11 RT 04 RW 02 |
| RS Edelweiss | C | Perusahaan | Jl. Soekarno Hatta No. 550 |
| RS Murni Teguh Naripan Bandung | C | Swasta/Lainnya | Jl. Naripan No. 89 |
| RS Umum Melinda 2 | C | Swasta/Lainnya | Jl Dr Cipto No 1 |
| RS Khusus Bedah Halmahera Siaga | C | Organisasi Sosial | Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 28 |
| RS Mata Bandung Eye Center | C | Swasta/Lainnya | Jalan. Buah Batu No.147 |
| RS Umum Santo Yusup | C | Organisasi Katholik | Jl. Cikutra No. 7 |
| RS Ibu dan Anak Melinda | C | Swasta/Lainnya | Jl. Pajajaran No. 46 |
| RS Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta | C | Perusahaan | Jl. Soekarno Hatta No. 581 |
| RS Umum Muhammadiyah | C | Organisasi Islam | Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.53 |
| RS Umum Humana Prima | C | Swasta/Lainnya | Jl. Rancabolang No.21 |
| RS Pasundan | C | Swasta/Lainnya | Jl. Haji Wasid No.1 |
| RS Ibu dan Anak Harapan Bunda Bandung | C | Swasta/Lainnya | Jl. Pluto Raya Blok C Margahayu Raya, Buah Batu, Kota Bandung |
| RS Umum Bungsu | D | Organisasi Sosial | Jalan veteran no 6 |
| RS Kartini | D | Swasta/Lainnya | Jl. Pahlawan No. 48 |
| RS Umum Tk. IV 03.07.03 Sariningsih | D | TNI AD | Jl. LL. R.E. Martadinata No.09 |
| . | |||
| RS DI KABUPATEN BANDUNG | |||
| NAMA RUMAH SAKIT | KELAS / TIPE | PEMILIK | ALAMAT |
| RS Umum Daerah Cicalengka | B | Pemkab | Jl. H. Darham No.35 - Cikopo |
| RS Umum Daerah Majalaya | B | Pemkab | Jl. Raya Cipaku No.87 |
| RS Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata | B | Pemkab | Jl. Raya Gading Tutuka No.5 |
| RS Umum Daerah Welas Asih Provinsi Jawa Barat | B | Pemprop | Jalan Kiastramanggala |
| RS Unggul Karsa Medika | C | Perusahaan | Jl. Taman Kopo Indah III Blok H No. 1 |
| RS Oetomo | C | Swasta/Lainnya | Jl. Raya Bojongsoang No. 156 RT. 003 RW. 002 Desa Lengkong Kec. Bojongsoang |
| RS AMC | C | Perusahaan | Jalan Raya Cileunyi Nomor 01 |
| RS Hermina Soreang | C | Swasta/Lainnya | Jl. Terusan Al Fathu No.9A |
| RS Umum Daerah Bedas Arjasari | D | Pemkab | Jl. Banjaran Barat 596 |
| RS Umum TNI AU Lanud Sulaiman | D | TNI AU | JL. Terusan Kopo KM. 10 NO. 457 |
| RS Umum Karya Pangalengan Bhakti Sehat | D | Swasta/Lainnya | Jalan Raya Pangalengan No. 340 |
| RS Umum Daerah Bedas Cimaung | D | Pemkab | Jalan Raya Pangalengan |
| RS Umum Daerah Bedas Tegalluar | D | Pemkab | Jl. Rancawangi |
| RS Umum Bina Sehat | D | Swasta/Lainnya | Jl. Raya Dayeuhkolot No. 325 |
| RS Umum Daerah Bedas Pacira | D | Pemkab | Jalan Cadas Bodas No.01 |
| RS Umum Daerah Kesehatan Kerja | D | Pemprop | Jl. Raya Rancaekek KM. 27 NO. 612 |
| RS Muhammadiyah Bandung Selatan | D | Organisasi Islam | Jl. Raya Laswi |
| RS Umum Daerah Bedas Kertasari | D | Pemkab | Jl. Raya Kertasari Pacet |
| . | |||
| RS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT | |||
| NAMA RUMAH SAKIT | KELAS / TIPE | PEMILIK | ALAMAT |
| RS Jiwa Provinsi Jawa Barat | A | Pemprop | Jl. Kolonel Masturi KM 7 |
| RS Umum Daerah Cikalongwetan | C | Pemkab | Jl. Raya Padalarang-Purwakarta No. 290 Km. 11 |
| RS Ibu dan Anak Graha Medika Padalarang | C | Perusahaan | Jl. Raya Padalarang Ruko Padalarang Point No. 527 |
| RS Ibu dan Anak Buah Hati | C | Swasta/Lainnya | Jl. Grand Hotel No. 66 |
| RS Umum Daerah Cililin | C | Pemkab | Jalan Cililin Kampung Cinta Karya Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat |
| RS Karisma Cimareme | C | Perusahaan | Jl. Raya Cimareme No.235 |
| RS Ibu dan Anak Kartini | C | Swasta/Lainnya | Jl. Letkol GA Manulang No. 46 Padalarang Bandung Barat |
| RS Ibu dan Anak Parahyangan | C | Swasta/Lainnya | Jl. Parahyangan Raya No.Kav. 11, Kota Baru |
| RS Umum Cahya Kawaluyan | C | Organisasi Katholik | Jl. Parahyangan KM. 3 |
| RS Ibu dan Anak Anugrah ALZ | C | Perusahaan | Kp. Pasirnangka |
| RS Umum Daerah Lembang | C | Pemkab | Jl. Raya Lembang KM.11,4 No.11 |
| RS Umum IMC | D | Perusahaan | Jl. Raya Cimareme No. 170-173 RT 02 RW 04, Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat |
Update Data: 1 Maret 2026
Sumber Data: RS Online
Artikel Terkait:
Tipe RS Jabar
